新聞咨詢
新聞咨詢
成陽(yáng)電氣多功能電力儀表選型
日期:2016-04-18
成陽(yáng)電氣數(shù)顯智能儀表 電話:0577-27880251
名稱 | 型號(hào) | 顯示 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
多功能電力儀表 | CY194E-2S4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-2SY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-9S4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-9SY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-3S4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能電力儀表 | CY194E-3SY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能電力儀表 | CY194E-AS4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能電力儀表 | CY194E-ASY | LCD | 72*72 | 67*67 |
多功能電力儀表 | CY194E-2S7 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-3S7 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能電力儀表 | CY194E-9S7 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-2S9 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-3S9 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能電力儀表 | CY194E-9S9 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-2S9A | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能電力儀表 | CY194E-3S9A | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能電力儀表 | CY194E-9S9A | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-2S4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-2SY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-9S4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-9SY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-3S4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-3SY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-AS4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能網(wǎng)絡(luò)儀表 | CY194Z-ASY | LCD | 72*72 | 67*67 |
多功能諧波表 | CY194E-2H4 | LED | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能諧波表 | CY194E-2HY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
多功能諧波表 | CY194E-9H4 | LED | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能諧波表 | CY194E-9HY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
多功能諧波表 | CY194E-3H4 | LED | 80*80 | 76*76 |
多功能諧波表 | CY194E-3HY | LCD | 80*80 | 76*76 |
多功能諧波表 | CY194E-AH4 | LED | 72*72 | 67*67 |
多功能諧波表 | CY194E-AHY | LCD | 72*72 | 67*67 |
付費(fèi)率電能表 | CY194Z-2FY | LCD | 120*120 | 111*111、108*108可選 |
付費(fèi)率電能表 | CY194Z-9FY | LCD | 96*96 | 91*91、88*88可選 |
上一篇:框架式斷路器如何選擇
下一篇:小型斷路器概述